สถิติภาพรวมการอบรมสัมมนาและงบประมาณ
| หน่วยงาน | บุคลากร | โครงการ | ชม.รวม | งบประมาณ (บาท) | ชม./คน |
|---|---|---|---|---|---|
| คณะพยาบาลศาสตร์ | 1 คน | 10 (53 ชม.) | 53 | 2,000.00 | 53 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 คน | 7 (43 ชม.) | 49 | 0.00 | 24.5 |
| คณะนิติศาสตร์ | 2 คน | 2 (6 ชม.) | 9 | 0.00 | 4.5 |
| คณะบริหารธุรกิจ | 1 คน | 2 (11 ชม.) | 11 | 4,000.00 | 11 |
| สำนักประกันคุณภาพการศึกษา | 1 คน | 1 (8 ชม.) | 8 | 0.00 | 8 |
| # | รายชื่อ | ครั้ง | ชม. (%) |
|---|---|---|---|
| 1 |
Thidaratana Lertwittayakul
|
10 |
53
(40.8%)
|
| 2 |
Assoc.Prof.Dr.Chulaporn Sota
|
7 |
31
(23.8%)
|
| 3 |
ดร.ชีวิน อ่อนละออ
|
2 |
11
(8.5%)
|
| 4 |
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
|
2 |
6
(4.6%)
|
| 5 |
พิชานนท์ สว่างโรจน์
|
1 |
18
(13.8%)
|
| 6 |
สุพรรณี ลืนภูเขียว
|
1 |
3
(2.3%)
|
| 7 |
ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล
|
1 |
8
(6.2%)
|